soort belasting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 2.499 | 2.901 | 2.916 | 2.890 | 2.889 |
Bouwleges | 1.423 | 616 | 616 | 616 | 616 |
Forensenbelasting | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Grafrechten * | 265 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Onroerende zaakbelastingen | 4.856 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 |
Overige leges, waaronder burgerzaken | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
Precariobelasting | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 0 | 0 |
Rioolrecht | 4.141 | 4.315 | 4.598 | 4.607 | 4.602 |
Toeristenbelasting | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal | 15.494 | 15.515 | 15.813 | 14.105 | 14.099 |
* begraven + huur/koop van graf + onderhoud